![]() |
| Scorpio classic vs Thar Roxx |
15 lakh ka budget hai aur dimaag kharab ho gaya hai? Aap confused ho gaye ho ki koun si car le yaa koun car value for money hai to aaiye smjhte hai har ek difference….
Dalal to alag hi natak karta hai. “Sir ye lelo, usme problem hai.”
Aam Aadmi Auto . Aaj Scorpio Classic aur Thar Roxx ka doodh ka doodh, paani ka paani kar dega. Price se leke 5 saal ke kharche tak ka full hisaab table me diya hai.
Is post ko save kar lo. Showroom jaane se pehle ek baar padh lena. ₹50,000 ka nuksaan hone se bach jaoge.
Chalo shuru karte hain.
| Cheez | Mahindra Scorpio Classic | Mahindra Thar Roxx |
| Best Kis Liye | 7 Seater Family + Gaon/City Use | 5 Seater Lifestyle + Off-Road Shauk |
| On-Road Price Patna | ₹14.79 Lakh (S Variant) | ₹15.62 Lakh (MX3 RWD) |
| EMI 20% Down, 7 Saal | ₹19,800/mahina | ₹20,900/mahina |
| Mileage ARAI | 15 kmpl Diesel | 12.4 kmpl Diesel |
| Engine Power | 130 BHP, 300 Nm | 150 BHP, 330 Nm |
| Seating | 7 Seater Asli | 5 Seater Only |
| 4×4 Option | Nahi Hai | Haan, Top Model Me |
| Service Cost Saal Ka | ₹7,000 Lagbhag | ₹9,000 Lagbhag |
| Resale 3 Saal Baad | 65% Value Milegi | 70% Value Milegi |
| Aam Aadmi Verdict | Pariwaar hai to ye lelo | Shauk hai to ye lelo |
| Kharcha | Scorpio Classic S | Thar Roxx MX3 RWD |
| Ex-Showroom | ₹13,25,000 | ₹13,99,000 |
| RTO 8% Bihar | ₹1,06,000 | ₹1,11,920 |
| Insurance 1 Saal | ₹48,000 | ₹52,000 |
| Fastag + Others | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Total On-Road | ₹14,80,000 | ₹15,63,920 |
| Down Payment 20% | ₹2,96,000 | ₹3,12,784 |
| Loan Amount | ₹11,84,000 | ₹12,51,136 |
| EMI 9% 7 Saal | ₹19,812 | ₹20,935 |
| Specification | Scorpio Classic | Thar Roxx |
| Engine | 2.2L mHawk Diesel | 2.2L mHawk Diesel |
| Power | 130 BHP @ 3750 rpm | 150 BHP @ 3750 rpm |
| Torque | 300 Nm @ 1600-2800 rpm | 330 Nm @ 1500-3000 rpm |
| Gearbox | 6 Speed Manual Only | 6 Speed Manual/AT |
| 0-100 Speed | 13.5 Second | 11.2 Second |
| Top Speed | 155 kmph | 155 kmph |
| Boot Space | 460 Litre + 3rd Row Fold | 644 Litre |
| Ground Clearance | 209 mm | 226 mm |
| Touchscreen | 9 Inch Aftermarket Lagwana Padega | 10.25 Inch Company Fitted |
| Sunroof | Nahi Hai | Haan, Panoramic |
| 5 Saal Ka Kharcha | Scorpio Classic | Thar Roxx |
| Diesel 1000km/Mahina | ₹5,10,000 | ₹6,12,000 |
| Service 5 Saal | ₹35,000 | ₹45,000 |
| Insurance 5 Saal | ₹1,80,000 | ₹1,95,000 |
| Tyre 1 Set Change | ₹40,000 | ₹60,000 |
| Total Chalne Ka Kharcha | ₹7,65,000 | ₹9,12,000 |
Note: Thar 5 saal me ₹1,47,000 zyada kharch karegi diesel + service me.
Aam Aadmi Auto Ki Salah: Gaadi shauk se nahi, zarurat se khareedo. 7 log ghar me hain to Scorpio Classic. Weekend pe pahaad ghumna hai to Thar Roxx. EMI bharte time shauk yaad nahi aata, sirf bank ka message aata hai.
Final Verdict: Aap Kaun Saa Loge?
Pariwaar + Gaon + Budget Tight: Aankh band karke Scorpio Classic le lo. 10 saal chali hai, 10 saal aur chalegi.
Shauk + Status + City Use: Dil ki suno aur Thar Roxx le aao. 5 door ke baad family bhi mana nahi karegi.
Meri Personal Choice? Agar mere paas 15 lakh ho to main Scorpio Classic lunga. Kyunki EMI ke baad bhi diesel ka paisa bachna chahiye.
Aap kya loge bhai? Comment me ‘Scorpio’ ya ‘Thar’ likhe. Jiska comment zyada aaya, us gaadi ka full ownership review launga next.
Aur haan, ye post apne us dost ko share kar dijiye jo 6 mahine se confused hai.
